| 平成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 西暦 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
|---|
レクサス |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ | ヘッドライト | 適用 | 合否 |
| CT(マイナー後) | H26.1~ | ZWA10 | LED | × | ||
| CT | H23.1~H25.12 | ZWA10 | H11 | × | ||
| CT | H23.1~H25.12 | ZWA10 | LED | × | ||
| GS | H24.1~ | G#L1# | HID(D4S) | × | ||
| GS | H24.1~ | G#L1# | LED | × | ||
| GS350/430 | H17.8~ | GRS19#、UZS190 | HID(D4S) | × | ||
| GS460 | H19.9~ | URS190 | HID(D4S) | × | ||
| GSハイブリッド(マイナー後) | H19.10~ | GWS191 | HID(D4S) | × | ||
| GSハイブリッド(マイナー前) | H18.3~H19.9 | GWS191 | HID(D4S) | × | ||
| HS | H25.1~ | ANF10 | LED | × | ||
| HS | H21.7~ | ANF10 | LED | × | ||
| IS | H25.5~ | GSE3#系 AVE3#系 | HID(D4S) | × | ||
| IS | H25.5~ | GSE3#系 AVE3#系 | LED | × | ||
| IS(マイナー2回目) | H22.8~H25.4 | GSE2#系 | HID(D4S) | × | ||
| IS(マイナー1回目) | H20.9~H22.7 | GSE2#系 | HID(D4S) | × | ||
| IS(マイナー前) | H17.9~H20.8 | GSE2#系 | H11 | × | ||
| IS(マイナー前) | H17.9~H20.8 | GSE2#系 | HID(D4S) | × | ||
| ISF(マイナー後) | H22.8~ | USE20 | HID(D4S) | × | ||
| ISF(マイナー前) | H19.10~H22.7 | USE20 | HID(D4S) | × | ||
| ISコンバーチブル(マイナー後) | H22.8~ | GSE20・21 | HID(D4S) | × | ||
| ISコンバーチブル(マイナー前) | H21.5~H22.7 | GSE20 | HID(D4S) | × | ||
| LFA | H22.10~ | LFA10 | HID(D4S) | × | ||
| LS(マイナー2回目) | H24.10~ | USF/UVF4#系 | ハイブリッド含む | HID(D4S) | × | |
| LS(マイナー2回目) | H24.10~ | USF/UVF4#系 | ハイブリッド含む | LED | × | |
| LS(マイナー2回目) | H24.10~ | USF/UVF4#系 | ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有 | HID(D4S) | × | |
| LS(マイナー2回目) | H24.10~ | USF/UVF4#系 | ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有 | LED | × | |
| LS(マイナー後) | H21.10~H24.9 | USF40 | HID(D4S) | × | ||
| LS(マイナー後) | H21.10~H24.9 | USF40 | ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有 | HID(D4S) | × | |
| LS(マイナー前) | H18.9~H21.9 | USF40 | HID(D4S) | × | ||
| LS(マイナー前) | H18.9~H21.9 | USF40 | ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有 | HID(D4S) | × | |
| LS(マイナー前) | H18.9~H21.9 | USF40 | プリクラッシュセーフティシステム付 | HID(D4S) | × | |
| LSハイブリッド(マイナー後) | H21.11~H24.9 | UVF4#系 | LED | × | ||
| LSハイブリッド(マイナー後) | H21.11~H24.9 | UVF4#系 | ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有 | LED | × | |
| LSハイブリッド(マイナー前) | H19.5~H21.10 | UVF4#系 | LED | × | ||
| LSハイブリッド(マイナー前) | H19.5~H21.10 | UVF4#系 | ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有 | LED | × | |
| NX300H | H26.7~ | AYZ1#系 | ハイブリッド | LED | × | |
| NX300H | H26.7~ | AYZ1#系 | ハイブリッド | LED | × | |
| NX200T | H26.7~ | AGZ1#系 | ターボ | LED | × | |
| NX200T | H26.7~ | AGZ1#系 | ターボ | LED | × | |
| RC | H26.10~ | CGC10・AVC10 | LED | × | ||
| RC F | H26.10~ | USC10 | LED | × | ||
| RX(マイナー後) | H24.4~ | AGL・GGL・GYL1#系 | ハイブリッド含む | LED | × | |
| RX(マイナー前) | H21.1~H24.3 | GGL1# | HID(D4S) | × | ||
| RXハイブリッド(マイナー前) | H21.4~H24.3 | GYL1# | HID(D4S) | × | ||
| RXハイブリッド(マイナー前) | H21.4~H24.3 | GYL1# | LED | × | ||
| SC | H17.7~ | UZZ40 | HID(D4S) | × | ||
Copyright © 2011 - 2016 HKB Co.,Ltd All rights reserved.







