
世界最小/最軽量ボディ&バラスト一体型HID!
バルブーバラスト間の距離15mmが取付車種を拡大!
LM Quickone HIDはバーナー・バラスト・配線が一体化。まさにハロゲンバルブの交換感覚でHIDを装着可能。
取付けは文字通り、簡単ワンタッチで取付可能です。
現行トヨタH16用20Wをはじめ、フォグ用25W~ヘッドライト用35Wまで、幅広いラインナップです。
また単体重量は169gで、世界最軽量(2012年11月現在・当社調べ)の一体型HIDに仕上げました。
すべて販売終了
| 品 番 | バルブタイプ | 商品コード | ケルビン数 | 入 数 | 価 格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35W | |||||
| LMQHB430 | HB4 | LM QUICK ONE HID HB4 3000K | 3000K | 2 | \19,800 |
| LMQH891130 | H8.9.11 | LM QUICK ONE HID H8.9.11 3000K | 3000K | 2 | \19,800 |
| LMQHB360 | HB3 | LM QUICK ONE HID HB3 6000K | 6000K | 2 | \19,800 |
| LMQHB460 | HB4 | LM QUICK ONE HID HB4 6000K | 6000K | 2 | \19,800 |
| LMQH891160 | H8.9.11 | LM QUICK ONE HID H8.9.11 6000K | 6000K | 2 | \19,800 |
| LMQHB380 | HB3 | LM QUICK ONE HID HB3 8000K | 8000K | 2 | \19,800 |
| LMQHB480 | HB4 | LM QUICK ONE HID HB4 8000K | 8000K | 2 | \19,800 |
| LMQH891180 | H8.9.11 | LM QUICK ONE HID H8.9.11 8000K | 8000K | 2 | \19,800 |
| 25W | |||||
| LMQHB43025 | HB4 | LM QUICK ONE HID HB4 3000K 25W | 3000K | 2 | \19,800 |
| LMQH89113025 | H8.9.11 | LM QUICK ONE HID H8.9.11 3000K 25W | 3000K | 2 | \19,800 |
| LMQHB46025 | HB4 | LM QUICK ONE HID HB4 6000K 25W | 6000K | 2 | \19,800 |
| LMQH89116025 | H8.9.11 | LM QUICK ONE HID H8.9.11 6000K 25W | 6000K | 2 | \19,800 |
| LMQHB48025 | HB4 | LM QUICK ONE HID HB4 8000K 25W | 8000K | 2 | \19,800 |
| LMQH89118025 | H8.9.11 | LM QUICK ONE HID H8.9.11 8000K 25W | 8000K | 2 | \19,800 |
| 20W | |||||
| LMQH163020 | H16 | LM QUICK ONE HID H16 3000K 20W | 3000K | 2 | \19,800 |
| LMQH166020 | H16 | LM QUICK ONE HID H16 6000K 20W | 6000K | 2 | \19,800 |
| LMQH168020 | H16 | LM QUICK ONE HID H16 8000K 20W | 8000K | 2 | \19,800 |
| 価格はすべて税別価格です。 | |||||
| ■ ご注意 ■ バルブタイプ(規格)が適合しても車両側ランプユニットの形状や周辺のスペースの関係で取付けができない場合がございます。 上記製品寸法図をご覧いただき、車両側に取付けができるスペースがあることをご確認の上ご購入ください。 |
|||||
Copyright © 2011 - 2016 HKB Co.,Ltd All rights reserved.







